成果转化
转让品种
当前:首页 - 成果转化 - 转让品种
序号 品种名称 审定地 审定年份 转让情况 转让时间
1 潢优308 福建省 2018 已转让 2018年9月1日
2 安优美占 国家 2018 已转让 2018年11月8日
3 五优305 广东省 2018 已转让 2018年1月22日
4 五丰优521 农业部 2017 已转让 2018-1-3
5 早丰优6101 农业部 2017 已转让 2018-1-3
6 中广优2号 广东 2017 已转让 2015-4-13、2018-2-28
7 粤农丝苗 湖北 2017 已转让 2013年8月8日、2015年12月19日
8 粤禾丝苗 江西 2017 已转让 2015-11-4
9 五优5013 湖南 2017 已转让 2018年1月7日
10 五优3301 江西 2017 已转让 2015-6-12
11 富两优821 广东 2017 已转让 2017-2-20
12 安优736 安徽 2017 已转让 2015-12-21
13 粤油丝苗 江西 2016 已转让 2013-11-15
14 五优736 广东 2016 已转让 2018年9月26日
15 五山丝苗 安徽 2016 已转让 2011-10-24
16 五丰优615 广西 2016 已转让 2011-12-22
17 泰丰优208 江西 2016 已转让 2015-12-16
18 荣优390 广西 2016 已转让 2013-11-15
19 金农丝苗 江西 2016 已转让 2017-5-15
20 吉优华占 江西 2016 已转让 2015-5-5
版权所有:广东省农业科学院水稻研究所 粤CIP备12058351号-2 地址:广州市金颖东一街3号 邮编:510640